Schachklub 1926 Altrip e.V.

Pokalturnier 2015

Das Pokalturnier 2015 ist abgeschlossen. Sieger wurde einmal mehr unser Schachfreund Gusti Grünfeld.

Abschlusstabelle

Rangliste
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grünfeld, Gusti Hans 1810 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Kugel, Norbert 1871 4 3 0 5.5 25.5 18.50
3. Legierski, Stanislaus 1572 4 1 2 4.5 27.0 15.25
4. Malchow, Uwe 1619 3 2 2 4.0 28.5 14.00
5. Teymouri, Manan   4 0 3 4.0 26.0 12.50
6. Kelemen, Kornel 1465 3 2 2 4.0 24.5 12.50
7. Voß, Andreas 1593 3 1 3 3.5 26.0 9.75
8. Marx, Michael 1491 3 1 3 3.5 25.0 10.75
9. Strittmatter, Siegfried 1224 3 1 3 3.5 20.0 7.50
10. Oberwinkler, Ernst 1299 2 1 4 2.5 26.0 8.00
11. Kessler, Juri 1189 2 1 4 2.5 22.0 6.00
12. Konradi, Roman   2 0 2 2.0 24.0 6.50
13. Grimus Lothar 1288 2 0 5 2.0 22.0 3.00
14. Finkbeiner, Fritz 1158 2 0 5 2.0 21.0 3.00

Paarungen

7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert (5) - 5. Legierski, Stanislaus (4) ½ - ½
7. Kelemen, Kornel (3½) - 2. Grünfeld, Gusti Hans (5) ½ - ½
6. Marx, Michael (3½) - 14. Teymouri, Manan (3) 0 - 1
8. Oberwinkler, Ernst (2½) - 3. Malchow, Uwe (3) - - +
12. Finkbeiner, Fritz (2) - 4. Voß, Andreas (2½) 0 - 1
9. Grimus Lothar (2) - 11. Kessler, Juri (1½) - - +
10. Strittmatter, Siegfried (2½) - 15. spielfrei (0) + - -

6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Marx, Michael (3½) - 2. Grünfeld, Gusti Hans (4) 0 - 1
14. Teymouri, Manan (3) - 1. Kugel, Norbert (4) 0 - 1
3. Malchow, Uwe (3) - 5. Legierski, Stanislaus (3) 0 - 1
4. Voß, Andreas (2½) - 7. Kelemen, Kornel (2½) 0 - 1
10. Strittmatter, Siegfried (1½) - 8. Oberwinkler, Ernst (2½) 1 - 0
12. Finkbeiner, Fritz (1) - 11. Kessler, Juri (1½) 1 - 0
9. Grimus Lothar (1) - 15. spielfrei (0) + - -

5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert (3) - 3. Malchow, Uwe (3) 1 - 0
2. Grünfeld, Gusti Hans (3) - 4. Voß, Andreas (2½) 1 - 0
5. Legierski, Stanislaus (3) - 6. Marx, Michael (2½) 0 - 1
8. Oberwinkler, Ernst (2) - 7. Kelemen, Kornel (2) ½ - ½
14. Teymouri, Manan (2) - 9. Grimus Lothar (1) 1 - 0
11. Kessler, Juri (1) - 10. Strittmatter, Siegfried (1) ½ - ½
12. Finkbeiner, Fritz (0) - 15. spielfrei (0) + - -

4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Grünfeld, Gusti Hans (2½) - 3. Malchow, Uwe (2½) ½ - ½
4. Voß, Andreas (2) - 1. Kugel, Norbert (2½) ½ - ½
7. Kelemen, Kornel (2) - 5. Legierski, Stanislaus (2) 0 - 1
6. Marx, Michael (1½) - 11. Kessler, Juri (1½) 1 - 0
14. Teymouri, Manan (1) - 13. Konradi, Roman (1½) + - -
8. Oberwinkler, Ernst (1) - 9. Grimus Lothar (1) + - -
10. Strittmatter, Siegfried (0) - 12. Finkbeiner, Fritz (0) 1 - 0

3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert (2) - 2. Grünfeld, Gusti Hans (2) ½ - ½
3. Malchow, Uwe (2) - 6. Marx, Michael (1) ½ - ½
4. Voß, Andreas (1) - 8. Oberwinkler, Ernst (1) 1 - 0
5. Legierski, Stanilaus (1) - 14. Teymouri, Manan (1) 1 - 0
13. Konradi, Roman (1) - 11. Kessler, Juri (1) = - =
7. Kelemen, Kornel (1) - 10. Strittmatter, Siegfried (0) 1 - 0
9. Grimus Lothar (0) - 12. Finkbeiner, Fritz (0) 1 - 0

2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
11. Kessler, Juri (1) - 1. Kugel, Norbert (1) 0 - 1
2. Grünfeld, Gusti Hans (1) - 5. Legierski, Stanislaus (1) 1 - 0
14. Teymouri, Manan (1) - 3. Malchow, Uwe (1) 0 - 1
8. Oberwinkler, Ernst (0) - 13. Konradi, Roman (1) 1 - 0
10. Strittmatter, Siegfried (0) - 4. Voß, Andreas (0) 0 - 1
6. Marx, Michael (0) - 9. Grimus Lothar (0) 1 - 0
12. Finkbeiner, Fritz (0) - 7. Kelemen, Kornel (0) 0 - 1

1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert (0) - 8. Oberwinkler, Ernst (0) 1 - 0
9. Grimus Lothar (0) - 2. Grünfeld, Gusti Hans (0) 0 - 1
3. Malchow, Uwe (0) - 10. Strittmatter, Siegfried (0) 1 - 0
11. Kessler, Juri (0) - 4. Voß, Andreas (0) + - -
5. Legierski, Stanislaus (0) - 12. Finkbeiner, Fritz (0) 1 - 0
13. Konradi, Roman (0) - 6. Marx, Michael (0) 1 - 0
7. Kelemen, Kornel (0) - 14. Teymouri, Manan (0) 0 - 1

Valid HTML 4.01 Transitional