Schachklub 1926 Altrip e.V.

Pokalturnier 2013

Zum Pokalturnier 2013 hatten sich wie im Vorjahr wieder 15 Spieler angemeldet, die in sieben Runden Schweizer-System den Pokalsieger 2013 ermittelten. Bei Punktgleichheit entschied die Buchholzwertung, die mit einem Streichergebnis und ohne die FIDE-Berichtigung kampfloser Partien berechnet wurde.

Termine

Die Termine finden sich im Terminkalender.

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Kugel, Norbert 1830 4 3 0 5.5 27.0
2. Grünfeld, Gusti Hans 1844 5 1 1 5.5 24.5
3. Malchow, Uwe 1644 4 2 1 5.0 27.5
4. Legierski, Stanislaus 1623 4 1 2 4.5 25.0
5. Jelinski, Rainer 1707 3 3 1 4.5 21.5
6. Grimus, Lothar 1290 4 1 2 4.5 19.0
7. Zeilfelder, Andreas 1871 3 2 2 4.0 28.0
8. Voß, Andreas 1614 3 1 3 3.5 25.5
9. Kelemen, Kornel 1533 3 0 4 3.0 25.0
10. Oberwinkler, Ernst 1328 2 2 3 3.0 21.5
11. Eghbali, Schahram 894 2 1 4 2.5 22.0
12. Strittmatter, Siegfried 1341 1 3 3 2.5 21.0
13. Kessler, Juri 1207 2 1 4 2.5 19.5
14. Finkbeiner, Fritz 1152 2 1 4 2.5 19.0
15. Marx, Michael 1387 1 0 4 1.0 17.0

Paarungen und Ergebnisse

Runde 7

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Jelinski,Rainer (4) - 3. Kugel,Norbert (5) ½ - ½
2. Grünfeld,Gusti Hans (4½) - 1. Zeilfelder,Andreas (4) + - -
5. Malchow,Uwe (4) - 8. Kelemen,Kornel (3) 1 - 0
6. Legierski,Stanislaus (3½) - 7. Voß,Andreas (3½) 1 - 0
12. Grimus,Lothar (3½) - 14. Finkbeiner,Fritz (2½) 1 - 0
11. Oberwinkler,Ernst (2½) - 10. Strittmatter,Siegfried (2) ½ - ½
15. Eghbali,Schahram (2) - 13. Kessler,Juri (2) ½ - ½

Runde 6

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Kugel,Norbert (4) - 5. Malchow,Uwe (4) 1 - 0
2. Grünfeld,Gusti Hans (3½) - 6. Legierski,Stanislaus (3½) 1 - 0
7. Voß,Andreas (3) - 4. Jelinski,Rainer (3½) ½ - ½
1. Zeilfelder,Andreas (3) - 11. Oberwinkler,Ernst (2½) 1 - 0
12. Grimus,Lothar (2½) - 13. Kessler,Juri (2) 1 - 0
8. Kelemen,Kornel (2) - 10. Strittmatter,Siegfried (2) 1 - 0
14. Finkbeiner,Fritz (1½) - 15. Eghbali,Schahram (2) 1 - 0

Runde 5

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Legierski,Stanislaus (3) - 3. Kugel,Norbert (3½) ½ - ½
5. Malchow,Uwe (3) - 7. Voß,Andreas (3) 1 - 0
4. Jelinski,Rainer (2½) - 1. Zeilfelder,Andreas (3) 1 - 0
8. Kelemen,Kornel (2) - 2. Grünfeld,Gusti Hans (2½) 0 - 1
15. Eghbali,Schahram (2) - 12. Grimus,Lothar (1½) 0 - 1
10. Strittmatter,Siegfried (1½) - 14. Finkbeiner,Fritz (1) ½ - ½
13. Kessler,Juri (1) - 9. Marx,Michael (1) + - -
11. Oberwinkler,Ernst (1½) - 16. spielfrei (0) + - -

Runde 4

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Zeilfelder,Andreas (2½) - 3. Kugel,Norbert (3) ½ - ½
2. Grünfeld,Gusti Hans (2) - 5. Malchow,Uwe (2½) ½ - ½
7. Voß,Andreas (2) - 8. Kelemen,Kornel (2) 1 - 0
4. Jelinski,Rainer (1½) - 15. Eghbali,Schahram (2) 1 - 0
6. Legierski,Stanislaus (2) - 9. Marx,Michael (1) + - -
10. Strittmatter,Siegfried (1) - 12. Grimus,Lothar (1) ½ - ½
14. Finkbeiner,Fritz (1) - 11. Oberwinkler,Ernst (½) 0 - 1
13. Kessler,Juri (0) - 16. spielfrei (0) + - -

Runde 3

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Kugel,Norbert (2) - 2. Grünfeld,Gusti Hans (2) 1 - 0
5. Malchow,Uwe (1½) - 6. Legierski,Stanislaus (2) 1 - 0
12. Grimus,Lothar (1) - 1. Zeilfelder,Andreas (1½) 0 - 1
11. Oberwinkler,Ernst (½) - 7. Voß,Andreas (1) 0 - 1
8. Kelemen,Kornel (1) - 14. Finkbeiner,Fritz (1) 1 - 0
15. Eghbali,Schahram (1) - 10. Strittmatter,Siegfried (1) 1 - 0
13. Kessler,Juri (0) - 4. Jelinski,Rainer (½) 0 - 1
9. Marx,Michael (0) - 16. spielfrei (0) + - -

Runde 2

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Zeilfelder,Andreas (1) - 5. Malchow,Uwe (1) ½ - ½
2. Grünfeld,Gusti Hans (1) - 15. Eghbali,Schahram (1) 1 - 0
7. Voß,Andreas (1) - 3. Kugel,Norbert (1) 0 - 1
6. Legierski,Stanislaus (1) - 11. Oberwinkler,Ernst (½) 1 - 0
4. Jelinski,Rainer (½) - 8. Kelemen,Kornel (0) 0 - 1
12. Grimus,Lothar (0) - 9. Marx,Michael (0) + - -
10. Strittmatter,Siegfried (0) - 13. Kessler,Juri (0) 1 - 0
14. Finkbeiner,Fritz (0) - 16. spielfrei (0) + - -

Runde 1

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Zeilfelder,Andreas () - 8. Kelemen,Kornel () + - -
9. Marx,Michael () - 2. Grünfeld,Gusti Hans () 0 - 1
3. Kugel,Norbert () - 10. Strittmatter,Siegfried () 1 - 0
11. Oberwinkler,Ernst () - 4. Jelinski,Rainer () ½ - ½
5. Malchow,Uwe () - 12. Grimus,Lothar () 1 - 0
13. Kessler,Juri () - 6. Legierski,Stanislaus () 0 - 1
7. Voß,Andreas () - 14. Finkbeiner,Fritz () + - -
16. spielfrei () - 15. Eghbali,Schahram () - - +

Valid HTML 4.01 Transitional