Schachklub 1926 Altrip e.V.

Pokalturnier 2012

Zum Pokalturnier 2012 haben sich 15 Spieler angemeldet, die in sieben Runden Schweizer-System den Pokalsieger 2012 ermitteln werden.

Termine

Die Termine finden sich im Terminkalender.

Tabelle

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kugel, Norbert   1815 M SK Altrip GER 5 2 0 6.0 28.0 191.0
2. Malchow, Uwe   1631 M SK Altrip GER 5 1 1 5.5 27.5 190.0
3. Grünfeld, Gusti   1879 M SK Altrip   4 2 1 5.0 26.0 178.0
4. Kelemen, Kornel   1450 M SK Altrip   4 1 2 4.5 27.5 181.5
5. Oberwinkler, Ernst   1309 M SK Altrip   4 1 2 4.5 19.5 169.5
6. Voß, Andreas   1620 M SK Altrip   3 1 3 3.5 31.0 165.5
7. Jelinski, Rainer   1729 M SK Altrip   3 1 3 3.5 29.0 175.5
8. Grimus, Lothar     M SK Altrip   3 1 3 3.5 26.0 135.0
9. Legierski, Stanislaus   1623 M SK Altrip   3 0 4 3.0 25.0 188.0
10. Marx, Michael   1483 M SK Altrip   3 0 4 3.0 25.0 166.5
11. Strittmatter, Siegfried   1292 M SK Altrip   3 0 4 3.0 23.5 136.5
12. Finkbeiner, Fritz   1140 M SK Altrip   3 0 4 3.0 21.5 144.0
13. Kessler, Juri   1098 M SK Altrip   2 2 3 3.0 18.5 168.5
14. Hochlehnert, Rainer     M SK Altrip   1 0 6 1.0 22.0 145.0
15. Orschiedt-Eghbali, Anke   1469 * SK Altrip   1 0 3 1.0 13.0 106.5

Paarungen

Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kelemen,Kornel   (4) - 4. Malchow,Uwe   (5) ½ - ½  
2 6. Voß,Andreas   (3½) - 2. Kugel,Norbert   (5) 0 - 1  
3 1. Grünfeld,Gusti   (4) - 3. Jelinski,Rainer   (3½) 1 - 0  
4 14. Grimus,Lothar   (3½) - 10. Oberwinkler,Ernst   (3½) - - +  
5 7. Marx,Michael   (3) - 5. Legierski,Stanislaus   (2) - - +  
6 11. Strittmatter,Siegfried   (3) - 12. Finkbeiner,Fritz   (1½) 0 - 1  
7 13. Kessler,Juri   (2) - 15. Hochlehnert,Rainer   (1½) 1 - 0  

Runde 6

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grünfeld,Gusti   (3½) - 2. Kugel,Norbert   (4½) ½ - ½  
2 4. Malchow,Uwe   (4) - 6. Voß,Andreas   (3½) 1 - 0  
3 3. Jelinski,Rainer   (3½) - 9. Kelemen,Kornel   (3) 0 - 1  
4 10. Oberwinkler,Ernst   (2½) - 7. Marx,Michael   (3) 1 - 0  
5 14. Grimus,Lothar   (2½) - 5. Legierski,Stanislaus   (2) + - -  
6 13. Kessler,Juri   (2) - 11. Strittmatter,Siegfried   (2) 0 - 1  
7 15. Hochlehnert,Rainer   (1) - 12. Finkbeiner,Fritz   (1) 0 - 1  

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kugel,Norbert   (3½) - 4. Malchow,Uwe   (4) 1 - 0  
2 6. Voß,Andreas   (2½) - 9. Kelemen,Kornel   (3) 1 - 0  
3 1. Grünfeld,Gusti   (2½) - 14. Grimus,Lothar   (2½) 1 - 0  
4 3. Jelinski,Rainer   (2½) - 5. Legierski,Stanislaus   (2) + - -  
5 7. Marx,Michael   (2) - 13. Kessler,Juri   (2) 1 - 0  
6 12. Finkbeiner,Fritz   (1) - 10. Oberwinkler,Ernst   (1½) 0 - 1  
7 15. Hochlehnert,Rainer   (1) - 11. Strittmatter,Siegfried   (1) 0 - 1  

Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Malchow,Uwe   (3) - 3. Jelinski,Rainer   (2½) 1 - 0  
2 2. Kugel,Norbert   (2½) - 7. Marx,Michael   (2) 1 - 0  
3 9. Kelemen,Kornel   (2) - 5. Legierski,Stanislaus   (2) 1 - 0  
4 6. Voß,Andreas   (1½) - 8. Orschiedt-Eghbali,Anke   (1½) + - -  
5 14. Grimus,Lothar   (1½) - 13. Kessler,Juri   (1½) ½ - ½  
6 11. Strittmatter,Siegfried   (1) - 1. Grünfeld,Gusti   (1½) 0 - 1  
7 10. Oberwinkler,Ernst   (½) - 15. Hochlehnert,Rainer   (1) + - -  
8 12. Finkbeiner,Fritz   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Jelinski,Rainer   (2) - 2. Kugel,Norbert   (2) ½ - ½  
2 1. Grünfeld,Gusti   (1½) - 4. Malchow,Uwe   (2) 0 - 1  
3 5. Legierski,Stanislaus   (1) - 6. Voß,Andreas   (1½) 1 - 0  
4 7. Marx,Michael   (1) - 15. Hochlehnert,Rainer   (1) 1 - 0  
5 14. Grimus,Lothar   (1) - 8. Orschiedt-Eghbali,Anke   (1) + - -  
6 9. Kelemen,Kornel   (1) - 10. Oberwinkler,Erns   (½) 1 - 0  
7 13. Kessler,Juri   (½) - 12. Finkbeiner,Fritz   (0) 1 - 0  
8 11. Strittmatter,Siegfried   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Voß,Andreas   (1) - 1. Grünfeld,Gusti   (1) ½ - ½  
2 2. Kugel,Norbert   (1) - 5. Legierski,Stanislaus   (1) 1 - 0  
3 15. Hochlehnert,Rainer   (1) - 3. Jelinski,Rainer   (1) 0 - 1  
4 4. Malchow,Uwe   (1) - 7. Marx,Michael   (1) 1 - 0  
5 8. Orschiedt-Eghbali,Anke   (0) - 11. Strittmatter,Siegfried   (0) 1 - 0  
6 12. Finkbeiner,Fritz   (0) - 9. Kelemen,Kornel   (0) 0 - 1  
7 10. Oberwinkler,Ernst   (0) - 13. Kessler,Juri   (0) ½ - ½  
8 14. Grimus,Lothar   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grünfeld,Gusti   () - 8. Orschiedt-Eghbali,Anke   () 1 - 0  
2 9. Kelemen,Kornel   () - 2. Kugel,Norbert   () 0 - 1  
3 3. Jelinski,Rainer   () - 10. Oberwinkler,Ernst   () 1 - 0  
4 11. Strittmatter,Siegfried   () - 4. Malchow,Uwe   () 0 - 1  
5 5. Legierski,Stanislaus   () - 12. Finkbeiner,Fritz   () 1 - 0  
6 13. Kessler,Juri   () - 6. Voß,Andreas   () 0 - 1  
7 7. Marx,Michael   () - 14. Grimus,Lothar   () 1 - 0  
8 16. spielfrei   () - 15. Hochlehnert,Rainer   () - - +  

Valid HTML 4.01 Transitional