Schachklub 1926 Altrip e.V.

Pokalturnier 2008

Nr Teilnehmer DWZ ELO   R1 E1 R2 E2 R3 E3 R4 E4 R5 E5   Punkte Buchholz - Gesamt Buchholz - Streich Platz
1 Mink Jens 2082 2174   7s 1 4w 1 3s 0 10w 1 5w 1   4,0 15,0 8,5 2
2 Sattel Dominique 2078 2044   8w 1 5s 0 10w 0 12s 0,5 9w 0   1,5 9,0 5,5 11
3 Grünfeld Gusti 1993     9s 1 6w 1 1w 1 5s 1 4w 0,5   4,5 13,5 8,5 1
4 Kugel Norbert 1957     10w 1 1s 0 5w 0,5 6w 1 3s 0,5   3,0 16,0 9,5 3
5 Lizak Marek 1776     11s 1 2w 1 4s 0,5 3w 0 1s 0   2,5 15,0 9,0 6
6 Malchow Uwe 1706     12w 1 3s 0 8w 1 4s 0 10s 1   3,0 13,0 7,0 4
7 Marx Michael 1539     1w 0 10s 0 12w 1 11w 1 8s 1   3,0 11,5 6,0 5
8 Voß Andreas 1508     2s 0 11w 1 6s 0 9s 1 7w 0   2,0 10,5 6,5 8
9 Kelemen Kornel 1468     3w 0 12s 0 11s 0 8w 0 2s 1   1,0 11,5 5,5 12
10 Strittmatter Siegfried 1404     4s 0 7w 1 2s 1 1s 0 6w 0   2,0 14,5 9,0 7
11 Oberwinkler Ernst 1382     5w 0 8s 0 9w 1 7s 0 12w 1   2,0 9,0 5,5 9
12 Pfeuffer Walter 1345     6s 0 9w 1 7s 0 2w 0,5 11s 0   1,5 10,5 6,5 10

Grau hinterlegte Felder kennzeichnen kampflose Partien!

Valid HTML 4.01 Transitional