Schachklub 1926 Altrip e.V.

Klubmeisterschaft SK Altrip 2017

Rangliste: Endstand nach der 13. Runde - 2 Partien sind noch zu spielen. Plätze 1-5 stehen aber fest. 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Kugel, Norbert 1874 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 64.00
2. Ebel, Alexander 1789 0 ** 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 9.0 42.00
3. Teymouri, Manan 1521 0 1 ** 1 0 1 1 1 0 1 ½ 1 1 8.5 41.25
4. Jelinski,Rainer 1660 0 0 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 8.5 35.75
5. Legierski, Stanislaus 1628 0 0 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 34.75
6. Konradi, Roman 1507 0 0 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 6.5 22.75
7. Drumm, Beate 1330 0 0 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 15.25
8. Marx, Michael 1378 0   0 0 0 1 ½ ** 1 0 1 1   4.5 17.25
9. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 1303 0 0 1 ½ 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 4.5 17.25
10. Oberwinkler, Ernst 1357 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 4.0 11.00
11. Strittmatter, Siegfried 1225 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 2.5 9.25
12. Finkbeiner, Fritz 1217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1.0 2.50
13. Kelemen, Kornel 1356 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 ** 1.0 1.00

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Kugel, Norbert - 14. Strittmatter, Siegfried 1 - 0
3. Kelemen, Kornel - 12. Ebel, Alexander 0 - 1
4. Finkbeiner, Fritz - 11. Teymouri, Manan 0 - 1
5. Drumm, Beate - 10. Marx, Michael ½ - ½
6. Oberwinkler, Ernst - 9. Jelinski,Rainer 0 - 1
7. Konradi, Roman - 8. Legierski, Stanislaus ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 8. Legierski, Stanislaus 0 - 1
9. Jelinski,Rainer - 7. Konradi, Roman 1 - 0
10. Marx, Michael - 6. Oberwinkler, Ernst 0 - 1
11. Teymouri, Manan - 5. Drumm, Beate 1 - 0
12. Ebel, Alexander - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 3. Kelemen, Kornel 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Kelemen, Kornel - 1. Kugel, Norbert 0 - 1
4. Finkbeiner, Fritz - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 0 - 1
5. Drumm, Beate - 12. Ebel, Alexander 0 - 1
6. Oberwinkler, Ernst - 11. Teymouri, Manan 0 - 1
7. Konradi, Roman - 10. Marx, Michael 0 - 1
8. Legierski, Stanislaus - 9. Jelinski,Rainer 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 9. Jelinski,Rainer 0 - 1
10. Marx, Michael - 8. Legierski, Stanislaus 0 - 1
11. Teymouri, Manan - 7. Konradi, Roman 1 - 0
12. Ebel, Alexander - 6. Oberwinkler, Ernst 1 - 0
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 5. Drumm, Beate 0 - 1
1. Kugel, Norbert - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Kelemen, Kornel - 14. Strittmatter, Siegfried 0 - 1
5. Drumm, Beate - 1. Kugel, Norbert 0 - 1
6. Oberwinkler, Ernst - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 1 - 0
7. Konradi, Roman - 12. Ebel, Alexander 0 - 1
8. Legierski, Stanislaus - 11. Teymouri, Manan 1 - 0
9. Jelinski,Rainer - 10. Marx, Michael 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 10. Marx, Michael 0 - 1
11. Teymouri, Manan - 9. Jelinski,Rainer 1 - 0
12. Ebel, Alexander - 8. Legierski, Stanislaus 1 - 0
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 7. Konradi, Roman 0 - 1
1. Kugel, Norbert - 6. Oberwinkler, Ernst 1 - 0
3. Kelemen, Kornel - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
4. Finkbeiner, Fritz - 14. Strittmatter, Siegfried 1 - 0
5. Drumm, Beate - 3. Kelemen, Kornel 1 - 0
7. Konradi, Roman - 1. Kugel, Norbert 0 - 1
8. Legierski, Stanislaus - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 1 - 0
9. Jelinski,Rainer - 12. Ebel, Alexander 0 - 1
10. Marx, Michael - 11. Teymouri, Manan 0 - 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 11. Teymouri, Manan ½ - ½
12. Ebel, Alexander - 10. Marx, Michael   
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 9. Jelinski,Rainer ½ - ½
1. Kugel, Norbert - 8. Legierski, Stanislaus 1 - 0
3. Kelemen, Kornel - 6. Oberwinkler, Ernst 0 - 1
4. Finkbeiner, Fritz - 5. Drumm, Beate 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
5. Drumm, Beate - 14. Strittmatter, Siegfried 1 - 0
6. Oberwinkler, Ernst - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
7. Konradi, Roman - 3. Kelemen, Kornel 1 - 0
9. Jelinski,Rainer - 1. Kugel, Norbert 0 - 1
10. Marx, Michael - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 1 - 0
11. Teymouri, Manan - 12. Ebel, Alexander 1 - 0
 
Paarungsliste der 10. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 12. Ebel, Alexander 0 - 1
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 11. Teymouri, Manan 1 - 0
1. Kugel, Norbert - 10. Marx, Michael 1 - 0
3. Kelemen, Kornel - 8. Legierski, Stanislaus 0 - 1
4. Finkbeiner, Fritz - 7. Konradi, Roman 0 - 1
5. Drumm, Beate - 6. Oberwinkler, Ernst 1 - 0
 
Paarungsliste der 11. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
6. Oberwinkler, Ernst - 14. Strittmatter, Siegfried 0 - 1
7. Konradi, Roman - 5. Drumm, Beate 1 - 0
8. Legierski, Stanislaus - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
9. Jelinski,Rainer - 3. Kelemen, Kornel 1 - 0
11. Teymouri, Manan - 1. Kugel, Norbert 0 - 1
12. Ebel, Alexander - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 1 - 0
 
Paarungsliste der 12. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
14. Strittmatter, Siegfried - 13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan 0 - 1
1. Kugel, Norbert - 12. Ebel, Alexander 1 - 0
3. Kelemen, Kornel - 10. Marx, Michael   
4. Finkbeiner, Fritz - 9. Jelinski,Rainer 0 - 1
5. Drumm, Beate - 8. Legierski, Stanislaus 0 - 1
6. Oberwinkler, Ernst - 7. Konradi, Roman 0 - 1
 
Paarungsliste der 13. Runde  
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
7. Konradi, Roman - 14. Strittmatter, Siegfried 1 - 0
8. Legierski, Stanislaus - 6. Oberwinkler, Ernst 1 - 0
9. Jelinski,Rainer - 5. Drumm, Beate 1 - 0
10. Marx, Michael - 4. Finkbeiner, Fritz 1 - 0
11. Teymouri, Manan - 3. Kelemen, Kornel 1 - 0
13. Dr. Dias Borges Vianna, Sulivan - 1. Kugel, Norbert 0 - 1