Schachklub 1926 Altrip e.V.

Klubmeisterschaft 2007

12345678910PunktePlatz
1GrünfeldX1 ½½ 1½ 11 11 11 10 11 11 115½ 1.
2Kelemen0 ½X0 00 00 00 0½ 10 00 00 029.
3Marx½ 01 1X0 01 00 11 1½ 01 01 1106.
4Jelinski½ 01 11 1X1 01 11 ½0 0½ 1½ 0114.
5Malchow0 01 11 00 1X1 11 1½ ½1 ½*½ ½*11½ 3.
6Strittmatter0 01 11 00 00 0X1 10 00 ½0 ½8.
7Pfeuffer0 0½ 00 00 ½0 00 0X0 00 00 01 10.
8Kugel0 11 1½ 11 1½ ½1 11 1X1 11 115½ 2.
9Legierski0 01 10 1½ 00 ½*1 ½1 10 0X1 07.
10Appel0 01 10 01 ½½ ½*1 11 10 00 1X5.

* kampflose Partie

Valid HTML 4.01 Transitional