| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünfeld | X | 1 ½ | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 15½ | 1. |
| 2 | Kelemen | 0 ½ | X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 9. |
| 3 | Marx | ½ 0 | 1 1 | X | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 10 | 6. |
| 4 | Jelinski | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | X | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 0 0 | ½ 1 | ½ 0 | 11 | 4. |
| 5 | Malchow | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | X | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 ½* | ½ ½* | 11½ | 3. |
| 6 | Strittmatter | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | X | 1 1 | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | 5½ | 8. |
| 7 | Pfeuffer | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | X | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 10. |
| 8 | Kugel | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | X | 1 1 | 1 1 | 15½ | 2. |
| 9 | Legierski | 0 0 | 1 1 | 0 1 | ½ 0 | 0 ½* | 1 ½ | 1 1 | 0 0 | X | 1 0 | 8½ | 7. |
| 10 | Appel | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 ½ | ½ ½* | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | X | 9½ | 5. |
* kampflose Partie