Schachklub 1926 Altrip e.V.

Klubmeisterschaft 2005

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Punkte Wertung
1 Kugel x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Appel 0 x 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 37½
3 Grünfeld 0 0 x 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 36
4 Jelinski 0 1 0 x ½ ½ 0 1 1 1 1 1 7 30
5 Legierski 0 0 0 ½ x 1 1 ½ 1 1 1 1 7 25½
6 Malchow 0 ½ 0 ½ 0 x 1 1 0 0 0 1 4 17¾
7 Marx 0 0 0 1 0 0 x 0 1 0 1 1 4 16
8 Strittmatter 0 0 0 0 ½ 0 1 x 1 0 ½ 1 4 15
9 Oberwinkler 0 0 ½ 0 0 1 0 0 x 1 ½ 1 4 14¾
10 Renkwitz 0 0 0 0 0 1 1 1 0 x 0 0 3 12
11 Kelemen 0 0 0 0 0 1 0 ½ ½ 1 x 0 3 11
12 Pfeuffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2

Valid HTML 4.01 Transitional