Schachklub 1926 Altrip e.V.

Blitzturnier 2010/2011

Der Modus der Blitzmeisterschaft 2010/2011 steht noch nicht abschließend fest. Bislang haben zwei Turniere statt gefunden.

Turniere

September 2010

PlatzNamePunkte
1Grünfeld, Gusti6
2Kugel, Norbert5
3Jeleinski, Rainer4
4Orschiedt, Anke3
5Legierski, Stanislaus2
6Oberwinkler, Ernst1
7Kessler, Juri0

Juli 2010

Platz Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Jelinski, Rainer 1768 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Grünfeld, Gusti 1955 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 8.00
3. Voß, Andreas 1439 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00
4. Kugel, Norbert 1943 0 1 0 ** 1 0 1 3.0 7.00
5. Finkbeiner, Fritz 1177 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
6. Kessler, Juri   0 0 0 1 0 ** 0 1.0 3.00
7. Pfeuffer, Walter   0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

Valid HTML 4.01 Transitional