Schachklub 1926 Altrip e.V.
Blitzturnier 2009/2010
Im Blitzturnier 2009/2010 findet in jedem Monat von September 2009 bis Juni 2010 (außer Januar) ein Blitzturnier statt. Für die Gesamtwertung zählen die Prozentwerte, die in den
Monatsturnieren erzielt werden. Dabei wurden die besten sechs Turniere gewertet. Die anderen schlechteren Turniere sind Streichergebnisse.
Übersicht
Gesamt |
September |
Gesamt
| | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Gesamt |
1 | Kugel | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 |
2 | Voß | 62,5 | | | | | | | | | 62,5 |
3 | Jelinski | 50,0 | | | | | | | | | 50,0 |
4 | Legierski | 25,0 | | | | | | | | | 25,0 |
5 | Oberwinkler | 12,5 | | | | | | | | | 12,5 |
September
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozente |
1 | Kugel | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100,00% |
2 | Voß | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,50% |
3 | Jelinski | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,00% |
4 | Legierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | 2 | 25,00% |
5 | Oberwinkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 12,50% |
