Seit 2001 finden zwischen dem Schachklub Lędziny (Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny) in Polen und unserem Verein im jährlichen Wechsel internationale Sportbegegnungen in Lędziny und Altrip statt.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Direkter Vergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhm, Norbert | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | --- |
2. | Kwaśniewski Paweł | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
3. | Król, Rafał | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
4. | Dzierżak, Bogusław | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | --- |
5. | Jelinski, Rainer | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | --- |
6. | Kugel, Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | --- |
7. | Lizak, Marek | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | --- |
8. | Juchniewicz-Jasek, Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | --- |
9. | Lizak, Sebastian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | --- |
10. | Voß, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- |
11. | Dzierżak, Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | --- |
12. | Legierski, Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2 |
13. | Lubecki, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0 |
14. | Oberwinkler, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | --- |
Den diesjährigen Mannschaftskampf konnte unser Verein diesmal für sich entscheiden. In der Gesamtabrechnung aller 19 Begegnungen steht es jetzt nur noch 10:9 für Lędziny.
Schachklub 1926 Altrip e.V. | 5 | 3 | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
---|---|---|---|---|---|
Eppinger | Georg | 0 | 1 | Król, | Rafał |
Röhm | Norbert | ½ | ½ | Lizak | Sebastian |
Kugel | Norbert | ½ | ½ | Dzierżak | Bogusław |
Waffenschmidt | Lorenz | 1 | 0 | Kwaśniewski | Paweł |
Konradi | Roman | 1 | 0 | Lizak | Marek |
Jelinski | Rainer | 1 | 0 | Lubecki | Jan |
Oberwinkler | Ernst | ½ | ½ | Dzierżak | Jarosław |
Drumm | Beate | ½ | ½ | Juchniewicz-Jasek | Joanna |
2017 hatten wir sieben Schachfreunde zu Besuch.
Beim Blitzturnier stellten unsere Gäste wieder den Sieger. Altrip konnte die Aufholjagd fortsetzen und in diesem Jahr zwei Spieler auf dem Podium platzieren.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Król, Rafał | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.25 |
2. | Mink, Jens | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 |
3. | Sattel, Dominique | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.00 |
4. | Dzierżak, Bogusław | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.00 |
5. | Jelinski, Rainer | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50.00 |
6. | Wielek, Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.75 |
7. | Kugel, Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
8. | Kwaśniewski Paweł | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 42.25 |
9. | Dzierżak, Jarosław | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.50 |
10. | Lizak, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
11. | Waffenschmidt, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
12. | Kaleta, Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 |
13. | Legierski, Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
14. | Strittmatter, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 9.75 |
15. | Borges Vianna, Dr. Sulivan Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
In diesem Jahr fand die 15. Begegnung der Schachspieler aus Lędziny und Altrip statt. Wir hatten wieder acht Schachspieler und einen Fahrer zu Gast. Das Rahmenprogramm wurde durch einen Kegelnachmittag im Reginozentrum und die Besichtigung der St.-Ludwig-Kirche in Ludwigshafen nebst anschließendem gemeinsamem Essen gebildet. Am Schachbrett ereignete sich:
Beim Blitzturnier stellten unsere Gäste wieder Sieger und Zweitplatzierten. Immerhin konnte Altrip in diesem Jahr etwas aufschließen.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzierżak, Bogusław | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 89.50 |
2. | Kwaśniewski Paweł | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.00 |
3. | Mink, Jens | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 81.00 |
4. | Sattel, Dominique | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 |
5. | Kugel, Norbert | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.50 |
6. | Klimczok, Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
7. | Lizak, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 46.50 |
8. | Jelinski, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.00 |
9. | Skutela, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.25 |
10. | Konradi, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 23.50 |
11. | Kelemen, Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
12. | Lubecki, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 20.75 |
13. | Kaleta, Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14.50 |
14. | Legierski, Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 11.25 |
15. | Oberwinkler, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.0 | 14.50 |
16. | Kessler, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 9.75 |
Beim Mannschaftskampf, der wieder an acht Brettern ausgetragen wurde, konnte Altrip diesmal einen Sieg erringen und in der Gesamtbilanz der 15 Begegnungen auf 6 : 9 verkürzen.
Schachklub 1926 Altrip e.V. | 5 | 3 | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
---|---|---|---|---|---|
Mink | Jens | 1 | 0 | Dzierżak | Bogusław |
Sattel | Dominique | 1 | 0 | Klimczok | Krystian |
Kugel | Norbert | ½ | ½ | Kwaśniewski | Paweł |
Grünfeld | Gusti Hans | 1 | 0 | Lizak | Marek |
Legierski | Stanislaus | 0 | 1 | Skutela | Jan |
Voß | Andreas | ½ | ½ | Kaleta | Jozef |
Strittmatter | Siegfried | ½ | ½ | Lubecki | Jan |
Jelinski | Rainer | ½ | ½ | Dzierżak | Jarosław |
Beim Fischerfestturnier nahmen unsere Gäste diesmal mit einer Mannschaft teil und bildeten erstmals eine aus zwei polnischen und zwei deutschen Spieler bestehende Spielgemeinschaft. Lędziny belegte einen guten Mittelplatz. Die Spielgemeinschaft konnte in dem stark besetzten Turnier nur einen der unteren Plätze der Tabelle erreichen. Genaue Informationen findet man hier: Fischerfest-Turnier.
Auch 2013 hatten wir wieder acht Schachspieler und einen Fahrer zu Gast in Altrip. Neben den nun schon traditionellen Ereignissen (Blitzturnier, Mannschaftskampf, Teilnahme am Fischerfestturnier) wurde in diesem Jahr das Hambacher Schloss besichtigt.
Wie in all den Jahren zuvor waren uns die Gäste beim Blitzturnier wieder überlegen.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gondzik, David | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 95.25 |
2. | Kwaśniewski Paweł | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 89.00 |
3. | Dzierżak, Bogusław | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 75.50 |
4. | Kugel, Norbert | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.75 |
5. | Gondzik, Bogusław | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.50 |
6. | Dzierżak, Jarosław | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 51.00 |
7. | Gumińska, Aneta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
8. | Skutela, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 |
9. | Jelinski, Rainer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.50 |
10. | Eghbali, Sharam | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.00 |
11. | Oberwinkler, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
12. | Legierski, Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.00 |
13. | Kelemen, Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
14. | Kessler, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 12.50 |
15. | Lubecki, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
16. | Strittmatter, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Beim Mannschaftskampf, der an acht Brettern ausgetragen wurde, kam Altrip diesmal völlig unter die Räder. 1 : 7 mussten wir uns unseren Gästen geschlagen geben!
Schachklub 1926 Altrip e.V. | 1 | 7 | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
---|---|---|---|---|---|
Kugel | Norbert | ½ | ½ | Gondzik | David |
Grünfeld | Gusti | 0 | 1 | Dzierżak | Bogusław |
Kelemen | Kornel | 0 | 1 | Kwaśniewski | Paweł |
Waffenschmidt | Lorenz | ½ | ½ | Gondzik | Bogusław |
Legierski | Stanislaus | 0 | 1 | Skutela | Jan |
Voß | Andreas | 0 | 1 | Gumińska | Aneta |
Oberwinkler | Ernst | 0 | 1 | Lubecki | Jan |
Strittmatter | Siegfried | 0 | 1 | Dzierżak | Jarosław |
Beim Fischerfestturnier nahmen unsere Gäste mit wieder zwei Mannschaften teil. Lędziny I gelang in dem stark besetzten Turnier diesmal Hauptrunde A den vierten Platz zu belegen. Genaue Informationen findet man hier: Fischerfest-Turnier.
Dieses Jahr hatten wir acht Schachfreunde aus Polen zu Besuch, die mit einem gemieteten Kleinbus angereist waren. Höhepunkte neben den gleich zu berichtenden Begegnungen am Schachbrett waren der das gemeinsame Fischessen auf dem Festplatz im Waldpark, der Empfang durch den Bürgermeister unserer Gemeinde und die Besichtigung des Weinguts Gebrüder Andres in Deidesheim.
Auch in diesem Jahr dominierten unsere Gäste das Blitzturnier. Wie schon 2009 gingen alle Medaillenplätze an Spieler des Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gondzik, Dawid | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 135.25 |
2. | Dzierżak, Bogusław | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 132.75 |
3. | Król, Rafał | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 109.00 |
4. | Kwaśniewski Paweł | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 110.25 |
5. | Jelinski, Rainer | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.25 |
6. | Gondzik, Bogusław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 76.50 |
7. | Skutela, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.00 |
8. | Kugel, Norbert | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 73.50 |
9. | Kaleta, Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.00 |
10. | Kuntz, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 57.00 |
11. | Grünfeld, Gusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.25 |
12. | Lubecki, Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 41.50 |
13. | Muckle, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 37.75 |
14. | Voß, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 28.00 |
15. | Orschiedt, Anke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 26.25 |
16. | Kelemen, Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
17. | Legierski, Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 |
18. | Strittmatter, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.00 |
19. | Kessler, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
Am Samstag fand an acht Brettern der traditionelle Vergleichskampf im Turnierschach statt. Hier gelang den Gastgebern aus Altrip ein Heimsieg, so dass wir in der Langzeitbilanz auf 5:6 verkürzen konnten.
Schachklub 1926 Altrip e.V. | 5½ | 2½ | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
---|---|---|---|---|---|
Mink | Jens | 1 | 0 | Gondzik | David |
Sattel | Dominique | ½ | ½ | Dzierżak | Bogusław |
Kugel | Norbert | 1 | 0 | Król | Rafał |
Grünfeld | Gusti | ½ | ½ | Kaleta | Józef |
Legierski | Stanislaus | 1 | 0 | Skutela | Jan |
Zeilfelder | Andreas | 1 | 0 | Lubecki | Jan |
Voß | Andreas | ½ | ½ | Kwaśniewski | Paweł |
Strittmatter | Siegfried | 0 | 1 | Gondzik | Bogusław |
Beim Fischerfestturnier nahmen unsere Gäste mit zwei Mannschaften teil. Lędziny I gelang in dem stark besetzten Turnier sogar in die Hauptrunde A vorzudringen. Genaue Informationen findet man hier: Fischerfest-Turnier.
Nachdem unsere Gäste am Freitag-Morgen nach 16-stündiger Busfahrt eingetroffen waren, fand am Abend ein Einzel-Blitz-Turnier mit je 10 Spielern aus Lędziny und Altrip statt. Das Ergebnis war ein Sieg auf der ganzen Linie für unsere Gäste, die die drei ersten Plätze belegten, allen voran der 1. Vorsitzende (Prezes) Bogusław Dzierżak, der das Turnier gewann.
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzierżak | Bogusław | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | Gondzik | Dawid | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
3 | Król | Rafał | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ |
4 | Kugel | Norbert | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
5 | Waffenschmidt | Lorenz | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
6 | Kwaśniewski | Paweł | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
7 | Jelinski | Rainer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ |
8 | Dzierżak | Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Lotter | Markus | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
10 | Lizak | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
11 | Skutela | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
12 | Gondzik | Bogusław | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
13 | Grünfeld | Gusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kaleta | Józef | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
15 | Kelemen | Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Oberwinkler | Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
17 | Voß | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 5½ |
18 | Legierski | Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3 |
19 | Lubecki | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1½ |
20 | Marx | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Am Samstag-Morgen begann der der traditionelle Mannschaftskampf, diesmal an 10 Brettern. Denkbar knapp konnte Altrip mit 5½:4½ siegen und damit in der Gesamtbilanz der letzten neun Jahre auf 4:5 verkürzen:
Schachklub 1926 Altrip e.V. | 5½ | 4½ | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
---|---|---|---|---|---|
Sattel | Dominique | ½ | ½ | Gondzik | Bogusław |
Mink | Jens | 1 | 0 | Dzierżak | Bogusław |
Kugel | Norbert | 1 | 0 | Lizak | Marek |
Grünfeld | Gusti | 1 | 0 | Kaleta | Józef |
Strittmatter | Siegfried | 0 | 1 | Król | Rafał |
Zeilfelder | Andreas | 1 | 0 | Gondzik | Bogusław |
Malchow | Uwe | 0 | 1 | Skutela | Jan |
Waffenschmidt | Lorenz | ½ | ½ | Lubecki | Jan |
Legierski | Stanislaus | ½ | ½ | Dzierżak | Radosław |
Kelemen | Kornel | 0 | 1 | Kwaśniewski | Paweł |
Auch beim Fischerfestturnier waren unsere Freunde recht erfolgreich. KSz „Górnik“ Lędziny I belegte in der Gruppe B den zweiten Platz! Das Gesamtergebnis ist ebenfalls online.